This page lists every land province with the ID that scenario and override files use to point at it, grouped by the country that owns the province when a new game begins. Each heading gives the country’s name and the three-letter code that the same files use for it. Scenario files and Country overrides show where these IDs go.
Province IDs are fixed: a mod can change a province’s owner, name or contents, but never its ID.
Afghanistan (AFG)
| ID | Province |
|---|
| 640 | Badakhshan |
| 969 | Takhar |
| 970 | Kunduz |
| 971 | Balkh |
| 973 | Jawzjan |
| 974 | Faryab |
| 976 | Badghis |
| 977 | Hirat |
| 1366 | Nimroz |
| 1368 | Farah |
| 1371 | Kunar |
| 1372 | Nuristan |
| 1373 | Nangarhar |
| 1374 | Khost |
| 1375 | Paktya |
| 1377 | Paktika |
| 1378 | Zabul |
| 1379 | Kandahar |
| 1380 | Hilmand |
| 3887 | Uruzgan |
| 3888 | Ghazni |
| 3889 | Parwan |
| 3890 | Kabul |
| 3891 | Laghman |
| 3892 | Logar |
| 3893 | Kapisa |
| 3894 | Wardak |
| 3895 | Bamyan |
| 3896 | Parwan |
| 3897 | Sari Pul |
| 3898 | Ghor |
| 3899 | Baghlan |
| 3900 | Samangan |
| 3901 | Uruzgan |
Albania (ALB)
| ID | Province |
|---|
| 225 | Dibër |
| 230 | Kukës |
| 231 | Korçë |
| 232 | Elbasan |
| 335 | Gjirokastër |
| 336 | Vlorë |
| 869 | Shkodër |
| 2445 | Fier |
| 2446 | Tiranë |
| 2447 | Durrës |
| 2448 | Lezhë |
| 3886 | Berat |
Algeria (DZA)
| ID | Province |
|---|
| 595 | Adrar |
| 1426 | Tamanghasset |
| 1428 | Tindouf |
| 1436 | Béchar |
| 1442 | El Tarf |
| 1444 | El Oued |
| 1446 | Tébessa |
| 1450 | Souk Ahras |
| 1451 | Ouargla |
| 1526 | Illizi |
| 1624 | Naâma |
| 1625 | Tlemcen |
| 1941 | Annaba |
| 1942 | Skikda |
| 1943 | Jijel |
| 1944 | Béjaïa |
| 1945 | Tizi Ouzou |
| 1946 | Boumerdès |
| 1947 | Alger |
| 1948 | Tipaza |
| 1949 | Chlef |
| 1950 | Mostaganem |
| 1951 | Oran |
| 1952 | Aïn Témouchent |
| 3862 | Sétif |
| 3863 | Bordj Bou Arréridj |
| 3864 | Bouira |
| 3865 | Blida |
| 3866 | Tissemsilt |
| 3867 | Aïn Defla |
| 3868 | Relizane |
| 3869 | El Bayadh |
| 3870 | Saïda |
| 3871 | Sidi Bel Abbès |
| 3872 | Mascara |
| 3873 | Ghardaïa |
| 3874 | Laghouat |
| 3875 | Médéa |
| 3876 | Tiaret |
| 3877 | M’Sila |
| 3878 | Batna |
| 3879 | Khenchela |
| 3880 | Guelma |
| 3881 | Constantine |
| 3882 | Mila |
| 3883 | Oum el Bouaghi |
| 3884 | Biskra |
| 3885 | Djelfa |
American Samoa (ASM)
| ID | Province |
|---|
| 3049 | Western |
| 3050 | Eastern |
| 3051 | Manu’s |
| 3098 | Rose Atoll |
| 3099 | Swain’s Island |
Andorra (AND)
| ID | Province |
|---|
| 632 | Ordino |
| 633 | Canillo |
| 635 | Encamp |
| 636 | La Massana |
| 638 | Sant Julià de Lòria |
| 639 | Escaldes-Engordany |
| 4378 | Andorra la Vella |
Angola (AGO)
| ID | Province |
|---|
| 486 | Cabinda |
| 1493 | Cuando Cubango |
| 1494 | Moxico |
| 1496 | Namibe |
| 1498 | Cunene |
| 1508 | Zaire |
| 1509 | Uíge |
| 1511 | Lunda Norte |
| 1512 | Malanje |
| 1513 | Lunda Sul |
| 1768 | Cuanza Sul |
| 1769 | Benguela |
| 1923 | Bengo |
| 1924 | Luanda |
| 3858 | Bié |
| 3859 | Cuanza Norte |
| 3860 | Huíla |
| 3861 | Huambo |
Antigua and Barbuda (ATG)
| ID | Province |
|---|
| 2632 | Saint Paul |
| 2633 | Saint Philip |
| 2634 | Saint Peter |
| 2635 | Saint George |
| 2636 | Saint John |
| 2637 | Saint Mary |
| 2653 | Barbuda |
| 3178 | Redonda |
Argentina (ARG)
| ID | Province |
|---|
| 1 | Entre Ríos |
| 12 | Salta |
| 13 | Jujuy |
| 741 | Formosa |
| 746 | Misiones |
| 749 | Chaco |
| 750 | Corrientes |
| 1318 | Catamarca |
| 1320 | La Rioja |
| 1321 | San Juan |
| 1323 | Mendoza |
| 1328 | Neuquén |
| 1333 | Chubut |
| 1335 | Río Negro |
| 1337 | Santa Cruz |
| 1339 | Tierra del Fuego |
| 1726 | Buenos Aires |
| 1746 | Ciudad de Buenos Aires |
| 3852 | Santa Fe |
| 3853 | Tucumán |
| 3854 | Santiago del Estero |
| 3855 | San Luis |
| 3856 | La Pampa |
| 3857 | Córdoba |
Armenia (ARM)
| ID | Province |
|---|
| 256 | Tavush |
| 258 | Lori |
| 259 | Shirak |
| 280 | Gegharkunik |
| 283 | Vayots Dzor |
| 284 | Syunik |
| 289 | Ararat |
| 929 | Aragatsotn |
| 930 | Armavir |
| 3850 | Kotayk |
| 3851 | Erevan |
Aruba (ABW)
Australia (AUS)
| ID | Province |
|---|
| 1748 | Western Australia |
| 1749 | Northern Territory |
| 1763 | South Australia |
| 1764 | Queensland |
| 1765 | New South Wales |
| 1766 | Jervis Bay Territory |
| 1767 | Victoria |
| 2904 | Tasmania |
| 2926 | Macquarie Island |
| 2930 | Lord Howe Island |
| 3848 | Australian Capital Territory |
Austria (AUT)
| ID | Province |
|---|
| 378 | Niederösterreich |
| 380 | Oberösterreich |
| 386 | Burgenland |
| 398 | Vorarlberg |
| 399 | Tirol |
| 589 | Salzburg |
| 591 | Kärnten |
| 790 | Steiermark |
| 3849 | Wien |
Azerbaijan (AZE)
| ID | Province |
|---|
| 237 | Qazax |
| 277 | Ağstafa |
| 278 | Tovuz |
| 279 | Gədəbəy |
| 281 | Daşkəsən |
| 282 | Kəlbəcər |
| 285 | Lankaran |
| 286 | Qubadli |
| 287 | Zəngilan |
| 288 | Şərur |
| 290 | Sədərək |
| 291 | Kangarli |
| 292 | Babək |
| 293 | Şahbuz |
| 294 | Culfa |
| 295 | Ordubad |
| 454 | Balakən |
| 455 | Zaqatala |
| 456 | Xaçmaz |
| 457 | Qusar |
| 458 | Oğuz |
| 459 | Şəki |
| 460 | Qax |
| 461 | Qəbələ |
| 463 | Samux |
| 932 | İmişli |
| 933 | Biləsuvar |
| 934 | Cəlilabad |
| 935 | Yardımlı |
| 936 | Lerik |
| 937 | Cəbrayıl |
| 938 | Füzuli |
| 939 | Beyləqan |
| 940 | Astara |
| 2747 | Dəvəçi |
| 2748 | Siyəzən |
| 2749 | Xizı |
| 2750 | Sumqayıt |
| 2751 | Bakı |
| 2752 | Salyan |
| 2753 | Neftçala |
| 2754 | Lankaran |
| 2755 | Masallı |
| 2756 | Lankaran |
| 3521 | Naxçıvan |
| 3522 | Şuşa |
| 3523 | Xocalı |
| 3524 | Şuşa |
| 3525 | Ağdam |
| 3526 | Tərtər |
| 3527 | Goranboy |
| 3528 | Xocavənd |
| 3529 | Hajigabul |
| 3530 | Abşeron |
| 3531 | Xanlar |
| 3532 | Kürdəmir |
| 3533 | Zərdab |
| 3534 | Sabirabad |
| 3535 | Shirvan |
| 3832 | Saatlı |
| 3833 | Bərdə |
| 3834 | Şəmkir |
| 3835 | Ağsu |
| 3837 | Şamaxı |
| 3838 | Quba |
| 3839 | Ucar |
| 3840 | Qobustan |
| 3841 | İsmayıllı |
| 3842 | Yevlakh Rayon |
| 3843 | Gəncə |
| 3844 | Mingəçevir |
| 3845 | Göyçay |
| 3846 | Ağdaş |
| 3847 | Ağcabədi |
| 4370 | Stepanakert |
| 4396 | Yevlakh |
| 4512 | Naftalan |
| 4513 | Şəki |
Bahamas (BHS)
| ID | Province |
|---|
| 2019 | Inagua |
| 2024 | Mayaguana |
| 2025 | Acklins |
| 2710 | Crooked Island and Long Cay |
| 2714 | Exuma |
| 2715 | Long Island |
| 2716 | Rum Cay |
| 2717 | Black Point |
| 2718 | San Salvador |
| 2719 | Central Andros |
| 2720 | Mangrove Cay |
| 2721 | South Andros |
| 2722 | Cat Island |
| 2723 | New Providence |
| 2724 | North Andros |
| 2725 | Central Eleuthera |
| 2726 | North Eleuthera |
| 2727 | South Eleuthera |
| 2728 | Berry Islands |
| 2729 | Moore’s Island |
| 2730 | City of Freeport |
| 2731 | West Grand Bahama |
| 2732 | East Grand Bahama |
| 2733 | Central Abaco |
| 2734 | South Abaco |
| 2735 | North Abaco |
| 3126 | Bimini |
| 3135 | Ragged Island |
| 3179 | Harbour Island |
| 3180 | Spanish Wells |
Bahrain (BHR)
| ID | Province |
|---|
| 3089 | Al Manāmah |
| 3090 | Ash Shamālīyah |
| 3091 | Al Janūbīyah |
| 3092 | Al Wusţá |
| 3181 | Al Muḩarraq |
Bangladesh (BGD)
| ID | Province |
|---|
| 622 | Chittagong |
| 1225 | Sylhet |
| 1227 | Dhaka |
| 1228 | Rangpur |
| 1229 | Rajshahi |
| 1230 | Khulna |
| 2180 | Barisal |
Barbados (BRB)
| ID | Province |
|---|
| 2590 | Saint Joseph |
| 2591 | Saint Andrew |
| 2592 | Saint Peter |
| 2593 | Saint Lucy |
| 2594 | Saint James |
| 2595 | Saint Michael |
| 2596 | Christ Church |
| 2597 | Saint Philip |
| 2598 | Saint John |
| 3830 | Saint George |
| 3831 | Saint Thomas |
Belarus (BLR)
| ID | Province |
|---|
| 75 | Gomel |
| 77 | Brest |
| 99 | Vitebsk |
| 102 | Grodno |
| 917 | Mogilev |
| 3829 | Minsk |
| 4365 | City of Minsk |
Belgium (BEL)
| ID | Province |
|---|
| 201 | West Flanders |
| 202 | Hainaut |
| 204 | Namur |
| 206 | Luxembourg |
| 209 | Liege |
| 761 | East Flanders |
| 763 | Antwerp |
| 764 | Limburg |
| 1710 | Brussels |
| 1711 | Flemish Brabant |
| 1712 | Walloon Brabant |
Belize (BLZ)
| ID | Province |
|---|
| 1265 | Cayo |
| 1267 | Orange Walk |
| 1268 | Corozal |
| 1635 | Toledo |
| 2094 | Stann Creek |
| 2095 | Belize |
Benin (BEN)
| ID | Province |
|---|
| 476 | Alibori |
| 478 | Borgou |
| 481 | Plateau |
| 482 | Collines |
| 485 | Ouémé |
| 1161 | Atakora |
| 1553 | Donga |
| 1554 | Zou |
| 1555 | Kouffo |
| 1556 | Mono |
| 1986 | Atlantique |
| 1987 | Littoral |
Bermuda (BMU)
| ID | Province |
|---|
| 2736 | Hamilton |
| 2737 | Smith’s |
| 2738 | Devonshire |
| 2739 | Pembroke |
| 2740 | City of Hamilton |
| 2741 | Paget |
| 2742 | Warwick |
| 2743 | Southampton |
| 2744 | Sandys |
| 2745 | Saint George’s |
| 4397 | City of Saint George |
Bhutan (BTN)
| ID | Province |
|---|
| 71 | Tashi Yangtse |
| 72 | Lhuntshi |
| 73 | Bumthang |
| 536 | Ha |
| 537 | Samchi |
| 539 | Chhukha |
| 540 | Geylegphug |
| 542 | Shemgang |
| 543 | Samdrup Jongkhar |
| 544 | Tashigang |
| 1636 | Thimphu |
| 1637 | Paro |
| 1638 | Gasa |
| 3822 | Chirang |
| 3823 | Wangdi Phodrang |
| 3824 | Daga |
| 3825 | Punakha |
| 3826 | Mongar |
| 3827 | Tongsa |
| 3828 | Pemagatsel |
Bolivia (BOL)
| ID | Province |
|---|
| 6 | La Paz |
| 7 | Oruro |
| 9 | Potosí |
| 739 | Tarija |
| 752 | Santa Cruz |
| 1311 | Chuquisaca |
| 1313 | Pando |
| 1315 | El Beni |
| 3821 | Cochabamba |
Bosnia and Herzegovina (BIH)
| ID | Province |
|---|
| 686 | Herzegovina-Neretva |
| 687 | Trebinje |
| 811 | Foča |
| 817 | Banja Luka |
| 819 | Una-Sana |
| 822 | Doboj |
| 823 | Posavina |
| 825 | Brčko Distrikt |
| 826 | Bijeljina |
| 827 | West Bosnia |
| 829 | West Herzegovina |
| 832 | Vlasenica |
| 1713 | Central Bosnia |
| 1714 | Zenica-Doboj |
| 1715 | Tuzla |
| 1716 | Sarajevo-romanija |
| 1717 | Sarajevo |
| 1718 | Bosnian Podrinje |
Botswana (BWA)
| ID | Province |
|---|
| 507 | North-West |
| 509 | Central |
| 511 | North-East |
| 1080 | Kgatleng |
| 1082 | South-East |
| 1083 | Southern |
| 1084 | Kgalagadi |
| 1517 | Ghanzi |
| 3818 | Kweneng |
| 3819 | Gaborone |
| 3820 | Jwaneng |
| 4501 | Francistown |
| 4502 | Lobatse |
| 4503 | Selebi-Phikwe |
| 4504 | Sowa |
Brazil (BRA)
| ID | Province |
|---|
| 104 | Rio Grande do Sul |
| 265 | Roraima |
| 268 | Pará |
| 272 | Acre |
| 462 | Amapá |
| 753 | Mato Grosso do Sul |
| 758 | Paraná |
| 759 | Santa Catarina |
| 1295 | Amazonas |
| 1314 | Rondônia |
| 1316 | Mato Grosso |
| 1727 | Maranhão |
| 1728 | Piauí |
| 1729 | Ceará |
| 1730 | Rio Grande do Norte |
| 1731 | Paraíba |
| 1732 | Pernambuco |
| 1733 | Alagoas |
| 1734 | Sergipe |
| 1735 | Bahia |
| 1736 | Espírito Santo |
| 1737 | Rio de Janeiro |
| 1738 | São Paulo |
| 3814 | Goiás |
| 3815 | Distrito Federal |
| 3816 | Minas Gerais |
| 3817 | Tocantins |
British Virgin Islands (VGB)
| ID | Province |
|---|
| 2672 | British Virgin Islands |
Brunei (BRN)
| ID | Province |
|---|
| 587 | Temburong |
| 1221 | Brunei and Muara |
| 1222 | Tutong |
| 1223 | Belait |
Bulgaria (BGR)
| ID | Province |
|---|
| 513 | Burgas |
| 515 | Yambol |
| 517 | Haskovo |
| 670 | Vidin |
| 674 | Pernik |
| 675 | Sofia |
| 676 | Montana |
| 678 | Kyustendil |
| 681 | Blagoevgrad |
| 851 | Silistra |
| 853 | Ruse |
| 857 | Dobrich |
| 858 | Vratsa |
| 860 | Pleven |
| 861 | Veliko Tarnovo |
| 867 | Kardzhali |
| 868 | Smolyan |
| 2275 | Varna |
| 4343 | Plovdiv |
| 4344 | Stara Zagora |
| 4345 | Sliven |
| 4346 | Shumen |
| 4347 | Razgrad |
| 4348 | Targovishte |
| 4349 | Gabrovo |
| 4350 | Pazardzhik |
| 4351 | Lovech |
| 4352 | Grad Sofiya |
Burkina Faso (BFA)
| ID | Province |
|---|
| 1160 | Tapoa |
| 1162 | Kompienga |
| 1176 | Léraba |
| 1178 | Komoé |
| 1179 | Poni |
| 1180 | Noumbiel |
| 1181 | Oudalan |
| 1183 | Soum |
| 1185 | Loroum |
| 1186 | Yatenga |
| 1187 | Sourou |
| 1188 | Kossi |
| 1190 | Banwa |
| 1192 | Houet |
| 1193 | Kénédougou |
| 1529 | Séno |
| 1530 | Yagha |
| 1531 | Komondjari |
| 1551 | Koulpélogo |
| 1552 | Boulgou |
| 1557 | Nahouri |
| 1558 | Sissili |
| 1560 | Ioba |
| 4319 | Balé |
| 4320 | Sanguié |
| 4321 | Tuy |
| 4322 | Bougouriba |
| 4323 | Mou Houn |
| 4324 | Kouritenga |
| 4325 | Ganzourgou |
| 4326 | Zoundwéogo |
| 4327 | Ziro |
| 4328 | Boulkiemdé |
| 4329 | Kadiogo |
| 4330 | Oubritenga |
| 4331 | Gourma |
| 4332 | Gnagna |
| 4333 | Bazéga |
| 4334 | Kourwéogo |
| 4335 | Nayala |
| 4336 | Passoré |
| 4337 | Zondoma |
| 4338 | Namentenga |
| 4339 | Sanmatenga |
| 4340 | Bam |
Burundi (BDI)
| ID | Province |
|---|
| 613 | Muyinga |
| 615 | Kirundo |
| 617 | Ngozi |
| 618 | Cibitoke |
| 620 | Kayanza |
| 1098 | Cankuzo |
| 1099 | Ruyigi |
| 1100 | Rutana |
| 1101 | Makamba |
| 1102 | Bubanza |
| 1103 | Bujumbura Rural |
| 1104 | Bujumbura Mairie |
| 1105 | Bururi |
| 4315 | Gitega |
| 4316 | Muramvya |
| 4317 | Mwaro |
| 4318 | Karuzi |
Cambodia (KHM)
| ID | Province |
|---|
| 178 | Rôtânôkiri |
| 180 | Môndól Kiri |
| 184 | Krâchéh |
| 186 | Kâmpóng Cham |
| 187 | Svay Rieng |
| 188 | Prey Vêng |
| 192 | Kândal |
| 193 | Takêv |
| 195 | Kâmpôt |
| 518 | Otdar Mean Chey |
| 520 | Preah Vihéar |
| 523 | Siemréab |
| 524 | Bântéay Méanchey |
| 527 | Kaôh Kong |
| 529 | Pouthisat |
| 530 | Batdâmbâng |
| 531 | Krong Pailin |
| 1213 | Stœng Trêng |
| 1877 | Krong Preah Sihanouk |
| 2205 | Kep |
| 3810 | Kâmpóng Chhnang |
| 3811 | Kâmpóng Thum |
| 3812 | Kâmpóng Spœ |
| 3813 | Phnom Penh |
Cameroon (CMR)
| ID | Province |
|---|
| 1125 | Sud |
| 1136 | Extrême-Nord |
| 1141 | Nord |
| 1143 | Adamaoua |
| 1145 | Nord-Ouest |
| 1146 | Sud-Ouest |
| 1533 | Est |
| 1920 | Littoral |
| 3808 | Ouest |
| 3809 | Centre |
Canada (CAN)
| ID | Province |
|---|
| 1237 | British Columbia |
| 1240 | Alberta |
| 1241 | Saskatchewan |
| 1243 | Manitoba |
| 1245 | Ontario |
| 1250 | Québec |
| 1254 | New Brunswick |
| 1615 | Yukon |
| 2173 | Nunavut |
| 2174 | Newfoundland and Labrador |
| 2175 | Nova Scotia |
| 2367 | Northwest Territories |
| 3093 | Prince Edward Island |
Cape Verde (CPV)
| ID | Province |
|---|
| 2808 | Brava |
| 2809 | Santa Catarina do Fogo |
| 2810 | Mosteiros |
| 2811 | São Filipe |
| 2812 | Tarrafal |
| 2813 | Santa Catarina |
| 2814 | Ribeira Grande de Santiago |
| 2815 | Praia |
| 2816 | São Domingos |
| 2817 | Santa Cruz |
| 2818 | São Miguel |
| 2819 | Maio |
| 2820 | Boa Vista |
| 2821 | Ribeira Brava |
| 2822 | Tarrafal de São Nicolau |
| 2823 | Sal |
| 2824 | São Vicente |
| 2825 | Ribeira Grande |
| 2826 | Porto Novo |
| 2827 | Paul |
| 4392 | São Salvador do Mundo |
| 4393 | São Lourenço dos Órgãos |
Cayman Islands (CYM)
| ID | Province |
|---|
| 2687 | Cayman Islands |
Central African Republic (CAF)
| ID | Province |
|---|
| 357 | Vakaga |
| 360 | Haute-Kotto |
| 362 | Haut-Mbomou |
| 1090 | Kémo |
| 1091 | Ouaka |
| 1092 | Basse-Kotto |
| 1093 | Mbomou |
| 1094 | Ombella-M’Poko |
| 1095 | Bangui |
| 1096 | Lobaye |
| 1119 | Bamingui-Bangoran |
| 1121 | Ouham |
| 1124 | Ouham-Pendé |
| 1532 | Sangha-Mbaéré |
| 1534 | Nana-Mambéré |
| 1535 | Mambéré-Kadéï |
| 3836 | Nana-Grébizi |
Chad (TCD)
| ID | Province |
|---|
| 573 | Lac |
| 1117 | Sila |
| 1118 | Salamat |
| 1120 | Moyen-Chari |
| 1122 | Mandoul |
| 1123 | Logone Oriental |
| 1135 | Hadjer-Lamis |
| 1137 | Chari-Baguirmi |
| 1138 | Ville de N’Djamena |
| 1139 | Mayo-Kebbi Est |
| 1140 | Mayo-Kebbi Ouest |
| 1421 | Ennedi |
| 1422 | Borkou |
| 1424 | Tibesti |
| 1429 | Kanem |
| 1455 | Ouaddaï |
| 1456 | Wadi Fira |
| 3803 | Barh El Gazel |
| 3804 | Tandjilé |
| 3805 | Logone Occidental |
| 3806 | Guéra |
| 3807 | Batha |
Chile (CHL)
| ID | Province |
|---|
| 5 | Arica y Parinacota |
| 8 | Tarapacá |
| 10 | Antofagasta |
| 1319 | Atacama |
| 1322 | Coquimbo |
| 1324 | Región Metropolitana de Santiago |
| 1325 | Valparaíso |
| 1326 | Maule |
| 1327 | Libertador General Bernardo O’Higgins |
| 1329 | Ñuble |
| 1330 | La Araucanía |
| 1331 | Bío-Bío |
| 1332 | Los Ríos |
| 1334 | Los Lagos |
| 1336 | Aisén del General Carlos Ibáñez del Campo |
| 1338 | Magallanes y Antártica Chilena |
China (CHN)
| ID | Province |
|---|
| 17 | Xinjiang |
| 18 | Xizang |
| 107 | Inner Mongol |
| 113 | Gansu |
| 250 | Yunnan |
| 951 | Heilongjiang |
| 956 | Jilin |
| 961 | Liaoning |
| 1215 | Guangxi |
| 1620 | Guangdong |
| 2017 | Hainan |
| 2026 | Fujian |
| 2116 | Zhejiang |
| 2117 | Shanghai |
| 2119 | Jiangsu |
| 2223 | Shandong |
| 2224 | Hebei |
| 2225 | Tianjin |
| 3078 | Paracel Islands |
| 3788 | Beijing |
| 3791 | Sichuan |
| 3792 | Chongqing |
| 3793 | Guizhou |
| 3794 | Hunan |
| 3795 | Ningxia |
| 3796 | Shaanxi |
| 3797 | Qinghai |
| 3798 | Shanxi |
| 3799 | Jiangxi |
| 3800 | Henan |
| 3801 | Hubei |
| 3802 | Anhui |
Colombia (COL)
| ID | Province |
|---|
| 733 | Nariño |
| 736 | Putumayo |
| 1289 | Chocó |
| 1296 | Guainía |
| 1297 | Vaupés |
| 1298 | Amazonas |
| 1341 | La Guajira |
| 1342 | Cesar |
| 1343 | Norte de Santander |
| 1346 | Arauca |
| 1347 | Boyacá |
| 1348 | Vichada |
| 1807 | Cauca |
| 1819 | Valle del Cauca |
| 1886 | Antioquia |
| 1887 | Córdoba |
| 1888 | Sucre |
| 1889 | Bolívar |
| 1890 | Atlántico |
| 1891 | Magdalena |
| 2588 | San Andrés y Providencia |
| 3115 | Isla de Malpelo |
| 3776 | Caquetá |
| 3777 | Huila |
| 3778 | Guaviare |
| 3779 | Caldas |
| 3780 | Casanare |
| 3781 | Meta |
| 3782 | Bogota |
| 3783 | Santander |
| 3784 | Tolima |
| 3785 | Quindío |
| 3786 | Cundinamarca |
| 3787 | Risaralda |
Comoros (COM)
| ID | Province |
|---|
| 2772 | Moûhîlî |
| 2773 | Andjouân |
| 2774 | Andjazîdja |
Costa Rica (CRI)
| ID | Province |
|---|
| 58 | Alajuela |
| 1277 | Guanacaste |
| 1285 | Limón |
| 1286 | Puntarenas |
| 1653 | Heredia |
| 3774 | San José |
| 3775 | Cartago |
Croatia (HRV)
| ID | Province |
|---|
| 489 | Medimurska |
| 491 | Viroviticko-Podravska |
| 492 | Koprivničko-Križevačka |
| 494 | Osjecko-Baranjska |
| 496 | Istarska |
| 684 | Dubrovacko-Neretvanska |
| 816 | Sisacko-Moslavacka |
| 818 | Brodsko-Posavska |
| 820 | Karlovacka |
| 821 | Zadarska |
| 824 | Vukovarsko-Srijemska |
| 828 | Splitsko-Dalmatinska |
| 1658 | Varaždinska |
| 1664 | Krapinsko-Zagorska |
| 1670 | Zagrebacka |
| 1676 | Primorsko-Goranska |
| 2451 | Šibensko-Kninska |
| 2452 | Licko-Senjska |
| 3771 | Bjelovarsko-bilogorska |
| 3772 | Grad Zagreb |
| 3773 | Brodsko-Posavska |
Cuba (CUB)
| ID | Province |
|---|
| 694 | Guantánamo |
| 2705 | Camagüey |
| 2706 | Ciego de Ávila |
| 2707 | Holguín |
| 2709 | Isla de la Juventud |
| 2711 | Sancti Spíritus |
| 2712 | Villa Clara |
| 2713 | Matanzas |
| 3080 | Las Tunas |
| 3081 | Mayabeque |
| 3082 | Ciudad de la Habana |
| 3083 | Artemisa |
| 3084 | Pinar del Río |
| 3085 | Cienfuegos |
| 3086 | Granma |
| 3087 | Santiago de Cuba |
Curaçao (CUW)
Czech Republic (CZE)
| ID | Province |
|---|
| 117 | Ústecký |
| 119 | Liberecký |
| 120 | Karlovarský |
| 122 | Plzeňský |
| 123 | Jihočeský |
| 326 | Královéhradecký |
| 328 | Olomoucký |
| 329 | Pardubický |
| 330 | Moravskoslezský |
| 379 | Jihomoravský |
| 837 | Zlínský |
| 4362 | Vysočina |
| 4363 | Středočeský |
| 4364 | Prague |
Denmark (DNK)
| ID | Province |
|---|
| 270 | Syddanmark |
| 2542 | Midtjylland |
| 2543 | Nordjylland |
| 2891 | Sjaælland |
| 2892 | Hovedstaden |
Djibouti (DJI)
| ID | Province |
|---|
| 366 | Ali Sabieh |
| 367 | Arta |
| 368 | Dikhil |
| 370 | Tadjourah |
| 376 | Obock |
| 2032 | Djibouti |
Dominica (DMA)
| ID | Province |
|---|
| 2616 | Saint Patrick |
| 2617 | Saint David |
| 2618 | Saint Andrew |
| 2619 | Saint John |
| 2620 | Saint Peter |
| 2621 | Saint Joseph |
| 2622 | Saint Paul |
| 2623 | Saint George |
| 2624 | Saint Luke |
| 2625 | Saint Mark |
Dominican Republic (DOM)
| ID | Province |
|---|
| 565 | Monte Cristi |
| 566 | Dajabón |
| 568 | La Estrelleta |
| 569 | Independencia |
| 572 | Pedernales |
| 2657 | La Altagracia |
| 2688 | El Seybo |
| 2689 | Hato Mayor |
| 2690 | Samaná |
| 2691 | María Trinidad Sánchez |
| 2692 | Espaillat |
| 2693 | Puerto Plata |
| 2697 | Barahona |
| 2698 | Azua |
| 2699 | Peravia |
| 2700 | San Cristóbal |
| 2701 | Santo Domingo |
| 2702 | Distrito Nacional |
| 2703 | San Pedro de Macorís |
| 2704 | La Romana |
| 3513 | Valverde |
| 3514 | Santiago Rodríguez |
| 3515 | La Vega |
| 3516 | Hermanas |
| 3517 | Duarte |
| 3518 | Santiago |
| 3519 | Bahoruco |
| 3520 | San Juan |
| 3767 | Monseñor Nouel |
| 3768 | Sánchez Ramírez |
| 3769 | San José de Ocoa |
| 3770 | Monte Plata |
DR Congo (COD)
| ID | Province |
|---|
| 61 | Équateur |
| 64 | Bandundu |
| 67 | Kinshasa City |
| 68 | Bas-Congo |
| 364 | Orientale |
| 371 | Sud-Kivu |
| 373 | Katanga |
| 1106 | Nord-Kivu |
| 1510 | Kasaï-Occidental |
| 3789 | Kasaï-Oriental |
| 3790 | Maniema |
Ecuador (ECU)
| ID | Province |
|---|
| 732 | Esmeraldas |
| 734 | Carchi |
| 735 | Sucumbios |
| 1300 | Orellana |
| 1301 | Pastaza |
| 1302 | Morona Santiago |
| 1304 | Zamora Chinchipe |
| 1306 | Loja |
| 1308 | El Oro |
| 1790 | Guayas |
| 1793 | Galápagos |
| 1817 | Santa Elena |
| 1818 | Manabi |
| 3756 | Azuay |
| 3757 | Cañar |
| 3758 | Napo |
| 3759 | Tungurahua |
| 3760 | Chimborazo |
| 3761 | Bolivar |
| 3762 | Imbabura |
| 3763 | Cotopaxi |
| 3764 | Los Rios |
| 3765 | Pichincha |
| 3766 | Santo Domingo de los Tsáchilas |
Egypt (EGY)
| ID | Province |
|---|
| 1399 | Shamal Sina’ |
| 1431 | Aswan |
| 1432 | Al Bahr al Ahmar |
| 1458 | Matruh |
| 1460 | Al Wadi at Jadid |
| 2033 | As Suways |
| 2034 | Janub Sina’ |
| 2123 | Bur Sa`id |
| 2124 | Ad Daqahliyah |
| 2125 | Ash Sharqiyah |
| 2126 | Al Isma`iliyah |
| 2127 | Dumyat |
| 2128 | Kafr ash Shaykh |
| 2129 | Al Buhayrah |
| 2130 | Al Iskandariyah |
| 3745 | Al Qahirah |
| 3746 | Al Jizah |
| 3747 | Al Minya |
| 3748 | Al Fayyum |
| 3749 | Bani Suwayf |
| 3750 | Al Minufiyah |
| 3751 | Al Qalyubiyah |
| 3752 | Al Gharbiyah |
| 3753 | Suhaj |
| 3754 | Qina |
| 3755 | Asyut |
| 4500 | Luxor |
El Salvador (SLV)
| ID | Province |
|---|
| 578 | Ahuachapán |
| 580 | Santa Ana |
| 714 | Chalatenango |
| 716 | Cabañas |
| 718 | Morazán |
| 720 | San Miguel |
| 721 | La Unión |
| 2106 | Sonsonate |
| 2107 | La Libertad |
| 2108 | La Paz |
| 2109 | San Vicente |
| 2110 | Usulután |
| 3743 | Cuscatlán |
| 3744 | San Salvador |
Equatorial Guinea (GNQ)
| ID | Province |
|---|
| 1478 | Litoral |
| 1479 | Kié-Ntem |
